(bei dt ca. 10K und Spreizung ca. 10K)
Preise sind für ihre Kundengruppe ausgeblendet
Produktinformationen "Plattenwärmetauscher HW22w für Heizung bis 22 kW, kompakt"
• Geeignet Medien wie Wasser, Öle, Kältemittel, Frostschutzmittel
• Nicht geeignet für Medien wie: Seewasser, Ammoniak, Silikonöle, stark chlorhaltige Medien, sowie stark verschmutzte Medien
• Gelötete Wärmeüberträger
• Plattenmaterial: rostfreier Stahl AISI 316/AISI 304
• Lotmaterial: 99,9% CU
• Druckverlust max. 25 kPa, Fließgeschwindigkeit max. (Stutzen) 5 m/s und der Berücksichtigung einer turbulenten Strömung im Plattenpaket
| Achsmaß [mm]: | 172 |
|---|---|
| Maß A [mm]: | 78 |
| Maß B [mm]: | 42 |
| Maß C [mm]: | 207 |
| Material: | rostfreier Stahl |
| Ausführung: | gelötet |
| Leistung [kW]: | 0 — 25 |
| Höhe [mm]: | 78 |
| Breite [mm]: | 207 |
| Tiefe [mm]: | 85 |
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte [mm]: | 42 |
| Anzahl Platten: | 30 |
| Anschluss Sekundär: | Außengewinde |
| Maß A [mm]: | 78 |
| Maß h [mm]: | 85 |
| Maß D [mm] Einstiegsbreite: | 172 |
| Anschluss: | 4 x DN 20 (G 3/4") |
| Maß B [mm]: | 42 |
| Maß C [mm]: | 207 |
| max. Betriebsdruck [bar]: | Primär 5, Sekundär 10 |
| Typ/Plattenzahl: | 20/30 |
| *Wärmeleistungsbereich [KW]: | 0-25 |
| EAN: | 8019855006633 |
| Marke: | ZILMET® |
| Hersteller Art-Nr.: | 17B2073004 |
*Alle Angaben nur gültig bei einer Temperaturspreizung (Primär/Sekundär) von 20 K und einer Grädigkeit von 10 K