Hochflexible, in Länge ausziehbare Fertigschläuche
Gewinde + Größe ausziehbares Wellrohr:
1/2" / DN15
Länge:
260-370 mm
mit Außengewinde und Überwurfmutter
Preise sind für diesen Artikel und ihre Kundengruppe ausgeblendet
Produktnummer:
AEW-15260
Gewicht:
0.1415 kg
Beschreibung
Produktinformationen "Hochflexible, in Länge ausziehbare Fertigschläuche"
Technische Daten
| Eigenschaft | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable Länge (ausziehbar) | 75–110 mm bis 1000–2000 mm | 75–110 mm bis 1000–2000 mm | 75–110 mm bis 1000–2000 mm | 75–110 mm bis 1000–2000 mm | 110–180 mm bis 500–1000 mm | 110–150 mm bis 260–300 mm |
| Anschlüsse | 3/8" Überwurfmutter mit Dichtung × 3/8" Außengewinde | 1/2" Überwurfmutter mit Dichtung × 1/2" Außengewinde | 3/4" Überwurfmutter mit Dichtung × 3/4" Außengewinde | 1" Überwurfmutter mit Dichtung × 1" Außengewinde | 1 1/4" Überwurfmutter mit Dichtung × 1 1/4" Außengewinde | 1 1/2" Überwurfmutter mit Dichtung × 1 1/2" Außengewinde |
| Werkstoff Wellrohr | Edelstahl 1.4404 (AISI 316L, V4A, Nirosta 4404) | |||||
| Werkstoff Anschlüsse (ÜM, AG) | Edelstahl 1.4301 (AISI 303) | |||||
| Anwendung | Solar, Kollektorleitung, Fernwärme, Heißdampf, Wärmetauscher, Heizung, etc. | |||||
| Betriebsdruck | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 5,5 bar | 5,5 bar |
| Temperaturbereich | -196°C bis 200°C | -196°C bis 200°C | -40°C bis 200°C | -40°C bis 200°C | -196°C bis 200°C | -196°C bis 200°C |
| Außen-Ø | ca. 15 mm | ca. 18 mm | ca. 25 mm | ca. 33,9 mm | ca. 42 mm | ca. 50 mm |
| Innen-Ø | ca. 10 mm | ca. 13 mm | ca. 19 mm | ca. 25 mm | ca. 32 mm | ca. 38 mm |
| Wandstärke | ca. 0,21 mm | |||||
| Biegeradius | ca. 9,5 mm | ca. 10 mm | ca. 17 mm | ca. 25 mm | ca. 30 mm | ca. 70 mm |
Bewertungen
0
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.