Edelstahlwellrohr fertig vormontiert; mit Isolierung und Verschraubungen
Preise sind für diesen Artikel und ihre Kundengruppe ausgeblendet
Produktinformationen "Edelstahlwellrohr fertig vormontiert; mit Isolierung und Verschraubungen"
Das vormontierte und isolierte Wellrohr ist die professionelle Lösung für Ihre Rohrleitungsarbeiten in den Bereichen Wärmepumpen,Solar, Heizung, Sanitär und Fernwärme. Bereits vormontierte, hochwertige Aeroflex Isolierung, sowie Überwurfmuttern und hochwertige Dichtungen reduzieren Montageaufwand und -zeit deutlich — anschließen und betriebsbereit.
Wichtige Vorteile
-
Schnelle Montage — Kein zusätzliches Einpressen oder Nachdichten, vormontierte Verschraubungen sparen Zeit.
-
Passgenaue Verbindung — Überwurfmuttern und Dichtungen sorgen für sofortige Dichtigkeit.
-
Universell einsetzbar — Geeignet für Wärmepumpen, Solarthermie, Heizungsanlagen, Trinkwasserinstallationen und Fernwärme.
-
Robust & langlebig — Hochwertige Materialien minimieren Wartungsaufwand und Betriebsunterbrechungen.
-
Kosteneffizient — Weniger Montagezeit = geringere Arbeitskosten.
Technische Details (Beispiel)
| Material | Korrosionsbeständiges Wellrohr (z. B. Edelstahl / PE-Mantel) |
|---|---|
| Anschluss | Vormontierte Überwurfmuttern aus vernickeltem Messing mit EPDM-/NBR-Dichtungen |
| Isolierung | hochwertige Aeroflex Isolierung (EPDM, auch für Hochtemperaturen geeignet) |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +120 °C (je nach Ausführung) |
| Nennweiten | DN12 – DN50 (optionale Länge und Isolierstärke) |
| Normen | Entspricht gängigen Installationsnormen (z. B. DIN/EN) |
Weitere Längen auf Anfrage erhältlich.
FAQ
F: Kann das Wellrohr direkt an Standardverschraubungen angeschlossen werden?
A: Ja — dank vormontierter Überwurfmuttern passt das Wellrohr auf gängige Gewinde und Verschraubungen; prüfen Sie bitte die Nennweite.
F: Sind die Dichtungen austauschbar?
A: Ja — die vormontierten Dichtungen sind standardmäßig aus langlebigem EPDM/NBR und können bei Bedarf ersetzt werden.
| DN / Typ | Wandstärke mm | D mm | d mm | D2 mm | h mm | Wellen pro lfm | Toleranz (D-d) mm | Ovalität mm | Innenvolumen dm³ pro lfm | Oberfläche m² pro lfm | Arbeitsdruck (bei 20°C) bar | Min. Biegeradius mm | Nom. Biegeradius mm | Gewicht g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 eng | 0,15 | 16,2 | 12,2 | 17,0 | 3,0 | 333 | ±0,2 | ±0,2 | 0,160 | 0,079 | 12 | 20 | 140 | 106 |
| 16 eng | 0,18 | 21,6 | 16,3 | 22,0 | 3,7 | 270 | ±0,2 | ±0,2 | 0,279 | 0,112 | 8 | 28 | 160 | 176 |
| 20 eng | 0,20 | 24,9 | 18,8 | 26,0 | 4,4 | 227 | ±0,2 | ±0,2 | 0,366 | 0,126 | 5 | 32 | 170 | 217 |
| 25 eng | 0,20 | 31,5 | 24,8 | 32,4 | 3,6 | 278 | ±0,2 | ±0,3 | 0,599 | 0,201 | 4 | 40 | 190 | 350 |
| 32 eng | 0,22 | 41,1 | 33,7 | 42,4 | 4,2 | 238 | ±0,3 | ±0,3 | 1,089 | 0,260 | 3 | 50 | 260 | 480 |
| 40 eng | 0,25 | 49,8 | 40,8 | 51,3 | 5,5 | 181 | ±0,3 | ±0,3 | 1,601 | 0,298 | 2,5 | 60 | 300 | 620 |
| 50 eng | 0,25 | 60,4 | 51,5 | 62,3 | 6,4 | 156 | ±0,3 | ±0,3 | 2,473 | 0,329 | 1,5 | 70 | 320 | 670 |
Anmelden