Preise sind für ihre Kundengruppe ausgeblendet
Produktinformationen "Plattenwärmetauscher HW16w für Heizung 16 kW bei dt=20K"
• Geeignet Medien wie Wasser, Öle, Kältemittel, Frostschutzmittel
• Nicht geeignet für Medien wie: Seewasser, Ammoniak, Silikonöle, stark chlorhaltige Medien, sowie stark verschmutzte Medien
• Gelötete Wärmeüberträger
• Plattenmaterial: rostfreier Stahl AISI 316/AISI 304
• Lotmaterial: 99,9% CU
• Druckverlust max. 25 kPa, Fließgeschwindigkeit max. (Stutzen) 5 m/s und der Berücksichtigung einer turbulenten Strömung im Plattenpaket
| Anschluss: | 4 x DN 20 (G 3/4") |
|---|---|
| Achsmaß [mm]: | 154 |
| Maß A [mm]: | 77 |
| Maß B [mm]: | 40 |
| Maß C [mm]: | 190 |
| Material: | rostfreier Stahl |
| Ausführung: | gelötet |
| Leistung [kW]: | 0 — 20 |
| Höhe [mm]: | 77 |
| Breite [mm]: | 190 |
| Tiefe [mm]: | 48 |
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte [mm]: | 40 |
| Anzahl Platten: | 16 |
| Anschluss Sekundär: | Außengewinde |
| Maß B [mm]: | 40 |
| Maß A [mm]: | 77 |
| Maß h [mm]: | 48 |
| Maß D [mm] Einstiegsbreite: | 154 |
| Maß C [mm]: | 190 |
| max. Betriebsdruck [bar]: | 5, Sekundär 10 444333 |
| Typ/Plattenzahl: | 10/16 |
| *Wärmeleistungsbereich [KW]: | 0-20 |
| EAN: | 8019855020479 |
| Marke: | ZILMET® |
| Hersteller Art-Nr.: | 17B1901609 |
*Alle Angaben nur gültig bei einer Temperaturspreizung (Primär/Sekundär) von 20 K und einer Grädigkeit von 10 K