PT1000 Grund-Fühlersatz für 16x2 mit Tauchhülsen
1 Koll-Fühler, 1 Kesself., 5 Speicherf., 1 Außenf., 1 Raumf.
Preise sind für ihre Kundengruppe ausgeblendet
Produktnummer:
SFS-11611
Gewicht:
0.866 kg
Beschreibung
Produktinformationen "PT1000 Grund-Fühlersatz für 16x2 mit Tauchhülsen"
Widerstandswerte PT1000:
| Temperatur (°C) | Widerstandswert (Ohm) | Toleranz DIN B (± K) | Toleranz DIN B (± Ohm) | Toleranz DIN A (± K) | Toleranz DIN A (± Ohm) |
|---|---|---|---|---|---|
| -40 | 842 | 0,50 | 1,99 | 0,23 | 0,91 |
| -30 | 882 | 0,45 | 1,78 | 0,21 | 0,83 |
| -20 | 922 | 0,40 | 1,57 | 0,19 | 0,75 |
| -10 | 961 | 0,35 | 1,37 | 0,17 | 0,67 |
| 0 | 1000 | 0,30 | 1,17 | 0,15 | 0,59 |
| 10 | 1039 | 0,35 | 1,36 | 0,17 | 0,66 |
| 20 | 1078 | 0,40 | 1,55 | 0,19 | 0,74 |
| 30 | 1117 | 0,45 | 1,74 | 0,21 | 0,81 |
| 40 | 1155 | 0,50 | 1,93 | 0,23 | 0,89 |
| 50 | 1194 | 0,55 | 2,12 | 0,25 | 0,96 |
| 60 | 1232 | 0,60 | 2,30 | 0,27 | 1,04 |
| 70 | 1271 | 0,65 | 2,49 | 0,29 | 1,11 |
| 80 | 1309 | 0,70 | 2,67 | 0,31 | 1,18 |
| 90 | 1347 | 0,75 | 2,85 | 0,33 | 1,26 |
| 100 | 1385 | 0,80 | 3,03 | 0,35 | 1,33 |
| 110 | 1423 | 0,85 | 3,21 | 0,37 | 1,40 |
| 120 | 1461 | 0,90 | 3,39 | 0,39 | 1,47 |
| 130 | 1498 | 0,95 | 3,57 | 0,41 | 1,54 |
| 140 | 1536 | 1,00 | 3,75 | 0,43 | 1,61 |
| 150 | 1573 | 1,05 | 3,92 | 0,45 | 1,68 |
| 160 | 1611 | 1,10 | 4,10 | 0,47 | 1,75 |
| 170 | 1648 | 1,15 | 4,27 | 0,49 | 1,82 |
| 180 | 1685 | 1,20 | 4,44 | 0,51 | 1,89 |
| 190 | 1722 | 1,25 | 4,61 | 0,53 | 1,95 |
| 200 | 1759 | 1,30 | 4,78 | 0,55 | 2,02 |
Bewertungen
0
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.