Hochflexible, in Länge ausziehbare Fertigschläuche
Gewinde + Größe ausziehbares Wellrohr:
1" / DN25
Länge:
75-110 mm
beidseitig mit Überwurfmutter
Preise sind für diesen Artikel und ihre Kundengruppe ausgeblendet
Produktnummer:
AEW-25076
Gewicht:
0.1805 kg
Beschreibung
Produktinformationen "Hochflexible, in Länge ausziehbare Fertigschläuche"
Technische Daten
| Eigenschaft | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Variable Länge* (ausziehbar) | 75-110mm bis 1000-2000m | 75-110mm bis 1000-2000m | 75-110mm bis 1000-2000m | 75-110mm bis 1000-2000m | 110-180mm bis 500-1000mm |
| Anschlüsse | 2x 3/8" Überwurfmutter mit Dichtung | 2x 1/2" Überwurfmutter mit Dichtung | 2x 3/4" Überwurfmutter mit Dichtung | 2x 1" Überwurfmutter mit Dichtung | 2x 1 1/4" Überwurfmutter mit Dichtung |
| Werkstoff Wellrohr | Edelstahl 1.4404 (AISI 316L, V4A) | Edelstahl 1.4404 (AISI 316L, V4A) | Edelstahl 1.4404 (AISI 316L, V4A) | Edelstahl 1.4404 (AISI 316L, V4A) | Edelstahl 1.4404 (AISI 316L, V4A) |
| Werkstoff Anschlüsse (ÜM, AG) | Edelstahl 1.4301 (AISI 303) | Edelstahl 1.4301 (AISI 303) | Edelstahl 1.4301 (AISI 303) | Edelstahl 1.4301 (AISI 303) | Edelstahl 1.4301 (AISI 303) |
| Anwendung | Solar, Kollektorleitung, Fernwärme, Heißdampf, Wärmetauscher, Heizung | Solar, Kollektorleitung, Fernwärme, Heißdampf, Wärmetauscher, Heizung | Solar, Kollektorleitung, Fernwärme, Heißdampf, Wärmetauscher, Heizung | Solar, Kollektorleitung, Fernwärme, Heißdampf, Wärmetauscher, Heizung | Solar, Kollektorleitung, Fernwärme, Heißdampf, Wärmetauscher, Heizung |
| Betriebsdruck | 10 bar | 10 bar | 10 bar 2,5 bar bei: AEW-20501, AEW-20101 |
10 bar 2,5 bar bei: AEW-25101 |
5,5 bar 2,5 bar bei: AEW-32501, AEW-32261, AEW-32201, AEW-32111 |
| Temperaturbereich | -196°C bis 200°C | -196°C bis 200°C | -40°C bis 200°C | -40°C bis 200°C | -196°C bis 200°C |
| Außen Ø | ca. 15 mm | ca. 18 mm | ca. 25 mm | ca. 33,9 mm | ca. 42 mm |
| Innen Ø | ca. 10 mm | ca. 13 mm | ca. 19 mm | ca. 25 mm | ca. 32 mm |
| Wandstärke | ca. 0,21 mm | ca. 0,21 mm | ca. 0,21 mm | ca. 0,21 mm | ca. 0,21 mm |
| Biegeradius | ca. 9,5 mm | ca. 10 mm | ca. 17 mm | ca. 25 mm | ca. 30 mm |
Bewertungen
0
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.